Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo
Ebidensya ng Saklaw
Dapat sumangguni sa Ebidensya ng Saklaw para sa detalyadong paglalarawan ng mga benepisyo at limitasyon ng saklaw.
Tingnan ang Abiso sa Bagong Batas sa Pagprotekta ng Consumer (AB72) para sa impormasyon tungkol sa proteksyon mula sa mga sorpresang medikal na bill.
Tandaan: Walang co-payment para sa mga pagbisita na pang-iwas sa sakit o para sa mga miyembro na wala pang 24 na buwan para sa well-baby care at mga pagbisita sa tanggapan. Walang co-payment para sa mga miyembro na naisadokumentong Alaska Native o Native American.
Buod ng Mga Benepisyo
Ang matrix ng Buod ng Mga Benepisyo ay isang buod lang at nakalaang gamitin upang tulungan kang paghambingin ang mga benepisyo ng saklaw. Pakitingnan ang Ebidensya ng Saklaw para sa isang detalyadong paglalarawan ng mga benepisyo at limitasyon sa pagkakasakop.
Mga Benepisyo | Sinasaklaw na Serbisyo | Mga Binabayaran ng Miyembro |
---|---|---|
Mga Serbisyo ng Ambulansya | Transportasyon sa ambulansya kapag medikal na kinakailangan | Walang co-payment |
Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali | Mga Pang-inpatient at Pang-outpatient na serbisyong ipinagkakaloob sa pamamagitan ng departamento ng County para sa kalusugan ng pag-uugali nang may referral. | Walang co-payment |
Mga Deductible | Walang deductible | |
Mga Diagnostic na Serbisyo sa X-ray at Laboratoryo | Mga therapeutic radiological na serbisyo, ECG, EEG, mammography, iba pang diagnostic na pagsusuri sa laboratoryo at radiology, mga pagsusuri sa laboratoryo para sa pamamahala ng diabetes | Walang co-payment |
Matibay na Kagamitang Medikal | Kagamitang naaangkop upang gamitin sa bahay, gaya ng mga monitor ng glucose ng dugo, monitor ng apnea, kagamitang nauugnay sa hika, at supply | Walang co-payment |
Pang-emergency na Saklaw sa Kalusugan | 24 na oras na pangangalaga para sa biglaan, seryoso, at hindi inaasahang karamdaman, pinsala, o kundisyon na nangangailangan ng agarang diagnosis sa loob at labas ng Plano | Walang co-payment |
Mga Pagsusuri sa Mata/ Supply Sinasaklaw sa pamamagitan ng iyong Plano ng Serbisyo sa Paningin |
Mga taunang pagsusuri upang alamin kung may pangangailangan para sa mga corrective lens | $10 kada pagsusuri sa mata $25 para sa mga frame sa ilalim ng $75 kada 24 na buwan (Ang miyembro ang magbabayad para sa halagang lampas sa $75) |
Edukasyong Pangkalusugan | Mga materyal para sa edukasyong pangkalusugan | Walang co-paymen t(walang limitasyon) |
Mga Hearing Aid/Serbisyo | Mga audiological evaluation, hearing aid, supply, pagpapatingin para sa pagsukat, pagpapayo, adjustment, pagkukumpuni | Walang co-payment |
Mga Serbisyo sa Kalusugan sa Bahay | Medikal na kinakailangang sanay na pag-aalaga (hindi custodial); mga pagpapatingin sa tahanan, physical, occupational at speech therapy hanggang sa 100 araw kada taon | Walang co-payment |
Hospisyo | Medikal na kinakailangang sanay na pag-aalaga; pagpapayo; mga gamot at supply; panandaliang pangangalaga ng inpatient para sa pagkontrol sa pananakit at pamamahala sa sistema; mga serbisyo ng pagdadalamhati; mga serbisyo ng homemaker; mga physical, speech at occupational therapy; mga medikal na serbisyong panlipunan; panandaliang pangangalaga ng inpatient at respite na pangangalaga Walang co-payment | Walang co-payment |
Mga Serbisyo sa Pagpapaospital | Kuwarto at pagkain, pangkalahatang pangangalaga ng nurse, mga pansuportang serbisyo kabilang ang operating room, intensive care unit, mga inireresetang gamot, laboratoryo, at radiology habang namamalagi sa ospital ang inpatient | Walang co-payment |
Maximum na Panghabambuhay | Walang limitasyon | |
Mga Pasilidad sa Sanay na Pag-aalaga | Orthoses at prostheses ayon sa inireseta ng mga provider ng SFHP | Walang co-payment |
Limitasyon ng Gastos Mula sa Sariling Bulsa | $5,000 | |
Mga Pang-outpatient na Serbisyo | Chemotherapy, dialysis, surgery, anesthesiology, radiation, at kaugnay na medikal na kinakailangang singil sa pasilidad | Walang co-payment |
Saklaw sa Inireresetang Gamot | Sinasaklaw ang mga inireresetang gamot alinsunod sa Pormularyo ng SFHP. | $5 na co-payment kada reseta para sa mga generic na gamot $10 co-payment kada reseta para sa mga Branded na gamot $10 co-payment kada reseta para sa mga Specialty Brand name na gamot Walang co-payment para sa mga aprubado ng FDA na mga kontraseptibong gamot at device |
Mga Propesyonal na Serbisyo | In-licensed na ospital, pasilidad ng sanay na pag-aalalaga, hospisyo, pasilidad para sa kalusugan ng pag-uugali; pagbisita sa tanggapan ng doktor o pagbisita ng doktor sa bahay | Walang co-payment |
Mga Rehabilitative Therapy Inpatient |
Physical, occupational, speech therapy | Walang co-payment |
Mga Rehabilitative Therapy Outpatient |
Physical, occupational, speech therapy ayon sa medikal na pangangailangan | Walang co-payment |
Mga Pasilidad sa Sanay na Pag-aalaga | Medikal na kinakailangang sanay na pag-aalaga; kuwarto at pagkain; x-ray, laboratoryo, at iba pang pantulong na serbisyo; mga medikal na serbisyong panlipunan; mga gamot, medikasyon, at supply Sinasaklaw ang mga serbisyo ng sanay na pag-aalaga mula sa araw ng pagka-admit at limitado ang mga ito sa 100 araw sa anumang taon ng benepisyo. Walang co-payment | Walang co-payment |
Mga Serbisyo sa Problema sa Paggamit ng Substance at Dependence sa Kemikal | – Mga serbisyo para sa detoxification, paggamit ng substance at dependence sa kemikal ng Inpatient – Pamamagitan sa panahon ng krisis at paggamot sa outpatient para sa pag-abuso sa alak at droga nang ayon sa medikal na pangangailangan |
$0 Walang co-payment |
Mga Transplant | Medikal na kinakailangang transplant ng organ at bone marrow; mga medikal na gastusin at gastusin sa ospital ng donor o posibleng donor; mga gastusin sa pagsusuri at singil na nauugnay sa pagkuha ng organ ng donor Walang co-payment | Walang co-payment |
Transportation Services | San Francisco Health Plan (SFHP) Healthy Workers HMO members have access to non-emergency medical transportation (NEMT). NEMT is available when you are not able to use public transportation to get to health visits. NEMT uses an ambulance, gurney/litter van, wheelchair van, or air transport. NEMT helps members who need support getting in and out of their vehicle and/or need medical supervision during the trip. Non-Medical Transportation (NMT) is not a Healthy Workers HMO benefit. | No co-payment |