福利和保險負擔的服務
承保證明
應查閱承保證明,瞭解保險福利與限制的詳細說明。
參見新消費者保護法通知 (AB72) 瞭解有關免除意外醫療費用的資訊。
注意:預防性看診或年齡不滿24 個月的參保人進行嬰兒例行檢查和辦公室看診沒有共付額。被記錄為阿拉斯加本地人或本土美國人的參保人沒有共付額。
福利摘要
福利摘要旨在協助您比較保險福利,僅是一份概要而已。請參閱承保證明,了解有關承保利益和限制的詳細說明。
福利 | 保險負擔的服務 | 會員支付 |
---|---|---|
救護車服務 | 有醫療需要時提供救護車 | 無共付額 |
行為健康服務 | 透過轉診由縣行為健康部門提供的住院患者和門診患者服務。 | 無共付額 |
自付額 | 無自付額 | |
診斷、X 光及 實驗室服務 | 治療性輻射服務、ECG、EEG、乳房X 光照射、其他診斷性實驗室與放射檢查、為管理糖尿病而進行的實驗室檢查 | 無共付額 |
耐用醫療設備 | 適合在家庭使用的設備,如血糖儀、呼吸暫停監測儀、與哮喘有關的設備及物資 | 無共付額 |
急救衛生 保健保險 | 突發、嚴重及意外疾病、傷害或需立即診斷的症狀的24 小時護理,不論是否獲本計劃承保 | 無共付額 |
眼睛檢查/用品 由您的視力服務計劃承保 |
每年提供視力檢測以確定是否需要配帶矯正鏡片 | 每次眼睛檢查 $10 每 24 個月 $75 以下的鏡架$25 (會員負責支付超過$75 的 金額) |
健康教育 | 健康教育材料 | 無共付額 (無限制) |
助聽器/服務 | 聽力學評估、助聽器、物資、出診提供裝配、諮詢、調整、維修服務 | 無共付額 |
家庭醫療服務 | 有醫療需要的專業照護 (非監護);家庭看診、每年100 天的身體、職業與語言治療。 | 無共付額 |
安寧療護 | 有醫療需要的專業照護;諮詢服務;藥品與物資;短期住院患者服務,用於鎮痛及系統管理;喪親服務;家政服務;物理、語言及職業治療;醫療社會服務;短期住院與暫緩護理 | 無共付額 |
住院患者服務 | 病房與膳食、一般護理、輔助服務,包括住院患者留住期間的手術室、特護病房、處方藥、實驗室與放射科 | 無共付額 |
有效期限上限 | 無限制 | |
矯形器及假肢 | 由 SFHP 提供者開處的矯形器及假肢 | 無共付額 |
自付費用限額 | $5,000 | |
門診患者服務 | 化療、血液透析、手術、麻醉、輻射與相關的有醫療需要的設施的費用 | 無共付額 |
處方藥品承保 | 處方藥品依據 SFHP 處方集獲承保。 | 每個非品牌藥物處方$5 的共付額 每個品牌藥品處方$10 的共付額 每個特殊品牌藥品處方$10 的共付額 FDA 核准的避孕用品及裝置無需共付額 |
專業服務 | 獲授權的醫院、特護療養院、救濟院、行為健康治療機構;辦公室就診或家庭醫生出診 | 無共付額 |
康復治療 住院患者 | 物理、職業及語言治療 | 無共付額 |
康復治療 門診患者 | 有醫療需要的物理、職業及語言治療 | 無共付額 |
特護療養院 | 有醫療需要的專業照護;病房與膳食;X 射線、化驗及其他輔助服務;醫療社會服務;藥品、藥物及特護服務在入院之日獲得承保,任意福利年的期限均為100 天。 | 無共付額 |
藥物濫用障礙與戒毒服務 | – 危機干預的門診患者看診 – 門診患者解毒、藥物濫用和戒毒服務 – 危機干預及醫療上必需的門診患者酒精或濫用藥物治療 |
$0 無共付額 |
移植 | 醫療上必需的器官及骨髓移植;捐獻者或潛在捐獻者的醫療與住院費用;獲取捐獻者器官的檢查費用與收費 | 無共付額 |
Transportation Services | San Francisco Health Plan (SFHP) Healthy Workers HMO members have access to non-emergency medical transportation (NEMT). NEMT is available when you are not able to use public transportation to get to health visits. NEMT uses an ambulance, gurney/litter van, wheelchair van, or air transport. NEMT helps members who need support getting in and out of their vehicle and/or need medical supervision during the trip. Non-Medical Transportation (NMT) is not a Healthy Workers HMO benefit. | No co-payment |